Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2850 | 67 | 48 110 | 143 | 201.7 | ||||
2 | Round Ball
| H6 | 2850 | 67 | 97 680 | 26 | 22.4 | |||
3 | H8 | 2850 | 67 | 120 000 | 71 | 47.5 | ||||
4 | Pégélas
| H8 | 2850 | 55 | 124 470 | 21 | 31 | |||
5 | H7 | 2850 | 67 | 128 130 | 18 | 36.7 | ||||
6 | M9 | 2850 | 67 | 133 090 | 71 | 100.9 | ||||
7 | H9 | 2875 | 67 | 167 030 | 62 | 73.4 | ||||
8 | H9 | 2875 | 67 | 176 130 | 2.1 | 2.3 | ||||
9 | H10 | 2875 | 55 | 203 110 | 33 | 24.5 | ||||
10 | F6 | 2875 | 67 | 211 500 | 8.4 | 5.1 | ||||
11 | H8 | 2875 | 67 | 224 420 | 8.5 | 7 | ||||
12 | H7 | 2875 | 67 | 235 010 | 8.6 | 12 | ||||
13 | H9 | 2875 | 55 | 235 390 | 134 | 115.3 | ||||
14 | F7 | 2875 | 55 | 235 400 | 17 | 16.5 | ||||
15 | H10 | 2875 | 55 | 237 350 | 144 | 201.7 | ||||
16 | Obeliscus
| H9 | 2875 | 55 | 248 780 | 22 | 15.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''5
14
1'15''2
16
1'15''6
12
1'15''9
15
1'16''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Paniproblème | H7 | 2850 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'15''9 | 3,6 | |||
2. | 2 | Pike Blue | H7 | 2850 | A. Wiels | L. M. Dalifard | 1'16''0 | 4,1 | |||
3. | 8 | Paléo de la Dives | H7 | 2850 | R. Le Creps | G. Ligeron | 1'16''0 | 47 | |||
4. | 16 |
Primo de Gautiers |
M7 | 2875 | G. Simon | A. Clérin | 1'15''4 | 7,5 | |||
5. | 10 |
Primko Doutreleau |
M7 | 2850 | A. Barrier | P. Follain | 1'16''2 | 6,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Nabab du Châtelet |
H8 | 2850 | J. Lebouteiller | F. Delanoë | 1'16''2 | 18 | |||
2. | 20 |
Poker Dream |
M6 | 2875 | P.-Ed. Mary | J.-M. Baudouin | 1'15''5 | 5,2 | |||
3. | 6 |
Phoenix Season |
H6 | 2850 | J. Carré | J. Rosenzweig | 1'16''7 | 9,8 | |||
4. | 18 | Normand d'Oger | H8 | 2875 | Mlle M. Grolier | C. Boisnard | 1'16''9 | 52 | |||
5. | 2 |
Natacha de Marzy |
F8 | 2850 | R. R. Boucault | B. R. Plaire | 1'17''6 | 94 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Magic des Jacquets | H8 | 2875 | P.-Y. Verva | C. Chaineux | 1'16''3 | 2,0 | |||
2. | 3 | Nectar de Bootz | H7 | 2850 | A. Guyomard | Arnaud Morin | 1'17''1 | 7,5 | |||
3. | 7 | Marquis Pénalan | H8 | 2850 | Mlle M. C. Mary | H. Combot | 1'17''2 | 9,2 | |||
4. | 6 | Lady Magoda | F9 | 2850 | Mlle Z. Viden | Y. Diguet | 1'17''3 | 16 | |||
5. | 4 |
Oh l'Amoroso |
M6 | 2850 | M. Barré | A. Dubois | 1'17''6 | 23 |
|
|
|
|
|