Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2575 | 37 800 | - | - | ||||
2 | H6 | 2575 | 37 850 | - | - | ||||
3 | H6 | 2575 | 37 890 | - | - | ||||
4 | H6 | 2575 | 38 200 | - | - | ||||
5 | H6 | 2575 | 38 350 | - | - | ||||
6 | Riad du Pont
| H6 | 2575 | 38 900 | - | - | |||
7 | Rhéna Cal
| F6 | 2575 | 38 930 | - | - | |||
8 | H6 | 2575 | 38 960 | - | - | ||||
9 | F6 | 2600 | 58 810 | - | - | ||||
10 | H6 | 2600 | 65 031 | - | - | ||||
11 | H6 | 2600 | 68 470 | - | - | ||||
12 | H6 | 2600 | 68 910 | - | - | ||||
13 | H6 | 2600 | 69 785 | - | - | ||||
14 | F6 | 2600 | 72 710 | - | - | ||||
15 | F6 | 2600 | 73 590 | - | - | ||||
16 | M6 | 2600 | 74 720 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'15''3
11
1'15''5
10
1'15''6
16
1'15''8
8
1'16''1
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|