Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2100 | 23 570 | 8.8 | 6.3 | ||||
2 | H4 | 2100 | 17 360 | 13 | 20.6 | ||||
3 | M4 | 2100 | 20 640 | 71 | 55.1 | ||||
4 | M4 | 2100 | 20 810 | 107 | 110.1 | ||||
5 | H4 | 2100 | 20 880 | 7.9 | 8.2 | ||||
6 | H4 | 2100 | 23 070 | 14 | 12.2 | ||||
7 | H4 | 2100 | 23 690 | 21 | 36.7 | ||||
8 | H4 | 2100 | 24 840 | 91 | 55.1 | ||||
9 | M4 | 2100 | 26 250 | 2.7 | 2.5 | ||||
10 | H4 | 2100 | 26 250 | 6 | 5.2 | ||||
11 | M4 | 2100 | 27 070 | 59 | 55.1 | ||||
12 | H4 | 2100 | 27 130 | 15 | 23.6 | ||||
13 | H4 | 2100 | 27 250 | 11 | 22 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''1
5
1'15''3
6
1'15''3
9
1'15''4
8
1'16''0
7
1'16''3
11
1'16''3
|
|
|
|