Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''4
13
1'13''5
1
1'14''1
12
1'14''1
10
1'14''4
7
1'14''5
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Quéroan de Jay | M6 | 2850 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'14''7 | 1,9 |
2. | 8 | Pia Saint Latuin | F7 | 2850 | E. Raffin | A. Rogier | 1'14''8 | 27 |
3. | 12 | Opium | M8 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''2 | 5,3 |
4. | 2 | Quasar Joli | M6 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'14''9 | 45 |
5. | 4 | Quito d'Ecroville | H6 | 2850 | J. Verbeeck | Ph. Daugeard | 1'15''0 | 7,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Pinson |
M6 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''1 | 2,7 | |||
2. | 7 | Polka de Vandel | F6 | 2850 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'15''2 | 22 | |||
3. | 12 | Orléans Spring | F7 | 2850 | E. Varin | E. Varin | 1'15''2 | 4,3 | |||
4. | 2 | First Wise As | M7 | 2850 | B. Piton | S. Melander | 1'15''2 | 55 | |||
5. | 14 |
Nazla Valière |
F8 | 2875 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'14''6 | 14 |
|
|