N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rignardo | H6 | 2450 | 55 | B. Chanonat | J.-M. Guillotte | Dm(10)5m9m | 44580 | 108 | 96 |
2 | Rush de Dompierre | H6 | 2450 | 55 | V. Seguin | B. Hojka | Dm9mDm0a | 44970 | 66 | 53.3 |
3 | Royal du Gîte | H6 | 2450 | 55 | V. Marquez | J. Lelièvre | 6a4m0a8a2a | 49030 | 35 | 48 |
4 | Sobin Dag | H5 | 2450 | 57 | J. R. Launois | N. Perrelle | Da8a0a(10) | 51670 | 44 | 40 |
5 | Rêveur du Relais | H6 | 2450 | 55 | M. Houal | A. A. Barassin | Dm2a2mDmDa | 54580 | 27 | 53.3 |
6 | Seval du Clos | H5 | 2450 | 55 | Ch. J. Bigeon | J.-P. Thomain | 1m1m5m(10) | 55400 | 1.8 | 1.7 |
7 | Starter Magic | H5 | 2450 | 55 | P. P. Ploquin | M. Abrivard | DmDaDmDa0a | 59700 | 12 | 10 |
8 | Scott Simardière | H5 | 2450 | 55 | C. Bouvier | D. Béthouart | 2a5a2m2a5a | 61260 | 3.9 | 4.5 |
9 | Ready for Foot | H6 | 2450 | 55 | G. Monnier | P. Hawas | 9a0a(10)Dm | 61500 | 30 | 12.3 |
10 | Royal Doré | H6 | 2450 | 57 | Cl. Frecelle | F. Furet | DmDm2m1m4m | 67050 | 6.4 | 11.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''4
10
1'15''1
2
1'15''3
8
1'15''3
4
1'15''6
7
1'15''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Rêve d'Un Jour | H5 | 2450 | P. P. Ploquin | T. Raffegeau | 1'16''2 | 20 | |||
2. | 9 |
Quickly d'Ohara |
H6 | 2450 | Mlle E. Dessartre | A. Clérin | 1'16''3 | 5,1 | |||
3. | 5 | Quâlin de Bomo | H6 | 2450 | A. Garandeau | P. Van Weehaeghe | 1'16''4 | 14 | |||
4. | 6 |
Royal d'Havaroche |
H5 | 2450 | F. Joseph | B. Constantin | 1'16''5 | 6,7 | |||
5. | 1 |
Roréo |
M5 | 2450 | Ch. Corbineau | B. Desmontils | 1'16''9 | 8,4 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Qualine Crica | F5 | 2450 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 1'16''3 | 2,6 | |||
2. | 4 | Queenjade du Fossé | F5 | 2450 | Mlle D. Dieudegard | F. Legros | 1'16''5 | 5,4 | |||
3. | 10 |
Paquikmie |
F6 | 2475 | Mlle Cl. Beiléard | J. Gougeon | 1'15''7 | 26 | |||
4. | 6 | Platine de Cambron | F6 | 2450 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | 1'16''5 | 4,7 | |||
5. | 7 |
Pensée Beauregard |
F6 | 2450 | Mlle E. Care | Mlle C. Delamare | 1'16''7 | 55 |
|
|
|
|