N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upaveda | F3 | 2000 | F. Jamard | L. Brechat | 4a5a7aDa4a | 3370 | 4.4 | 3.9 |
2 | Une de Donzy | F3 | 2000 | M. Gillier | J.-M. Gauvin | (10)Da2aDa | 2970 | 12 | 13.6 |
3 | Urus de Vindecy | M3 | 2000 | S. Peltier | L. Peltier | 2a | 3000 | 2.4 | 2.5 |
4 | Ura de Bretagne | F3 | 2000 | P. J. Cordeau | M. Millet | DaAa3a4a | 3040 | 16 | 18.4 |
5 | Ua Bella des Iris | F3 | 2000 | L. Lerenard | L. Lerenard | DaDa | 19 | 20.4 | |
6 | Ushuaïa des Iris | F3 | 2000 | M. Dujmic | M. Dujmic | DaDa | 65 | 45.9 | |
7 | Uncle de Belfin | M3 | 2000 | J Fournigault | G. Fournigault | DaGa8aAa | 10 | 9.9 | |
8 | Umouro du Vivier | M3 | 2000 | Suc. J. Boillereau | M. Izaac | Da | 6.9 | 6.8 | |
9 | Usye Kado | F3 | 2000 | P. Bac | Y. M. Houssin | Da | 48 | 30.6 | |
10 | Ugo de Tize | M3 | 2000 | N. Dromigny | N. Dromigny | Da | 19 | 21.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''4
9
1'17''4
3
1'17''5
7
1'18''8
1
1'19''4
|
|