Horse form | Odds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 11 | M3 | 59 | 57.5 | 31.5 | - | - | |||||||
2 | 1 | M3 | 59 | 56.5 | - | - | - | |||||||
3 | 8 | M3 | 58 | 55.5 | 29 | - | - | |||||||
4 | Samrisk
| 4 | M3 | 58 | 55.5 | 23 | - | - | ||||||
5 | 7 | F3 | 57.5 | 56 | 28.5 | - | - | |||||||
6 | 10 | F3 | 56 | 52.5 | 28.5 | - | - | |||||||
7 | Warrex
| 5 | M3 | 56 | 52.5 | Non-runner | - | - | - | |||||
8 | 3 | F3 | 56 | 54.5 | 29.5 | - | - | |||||||
9 | 2 | H3 | 56 | 54.5 | 30 | - | - | |||||||
10 | 9 | F3 | 56 | 52.5 | 28.5 | - | - | |||||||
11 | 6 | H3 | 56 | 53.5 | 29.5 | - | - | |||||||
12 | 12 | F3 | 54.5 | 52 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
1
31.5
11
29.5
8
29.5
3
29
10
28.5
6
28.5
5
28.5
4
23
|
Portent les œillères pour la première fois
|