N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southwest | H4 | 2850 | 63 | J. Raffestin | F. Ouvrie | 3aDa6aDa9a | 17490 | 8.1 | - |
2 | Samqui Verderie | H4 | 2850 | 63 | Y. Renard | C. Boisson | Da9m2m2m8a | 19270 | 25 | - |
3 | Sodosis | M4 | 2850 | 63 | R. Ch. Larue | Mlle F. Lecellier | 3mDa7a3a2a | 21130 | 10 | - |
4 | Shaoling Peal | M4 | 2850 | 63 | Pl. Marie | R. Leroux | (09)5mDm3m | 26710 | 43 | - |
5 | Soliman du Rib | H4 | 2850 | 63 | D. Thomain | J. Hallais | 2m1m8a(09) | 27820 | 4.1 | - |
6 | Sultan de Bougy | H4 | 2850 | 63 | Y. Lebourgeois | D. Békaert | 4m4mDmDa | 28210 | 3.6 | - |
7 | Sultan du Fossé | M4 | 2850 | 63 | Mlle N. Henry | F. Legros | 0a(09)2m3a | 29750 | 6 | - |
8 | Soir de Lune | H4 | 2850 | 63 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | (09)1m2m8a | 29830 | 5.2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''3
4
1'15''5
6
1'15''8
2
1'16''0
7
1'16''0
5
1'16''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Ragtime du Parc | M4 | 2850 | Ph. Masschaele | P. Lecellier | 1'16''1 | 4,2 | |||
2. | 4 |
Royal Noir |
H4 | 2850 | R. Joly | S. Houyvet | 1'16''6 | 13 | |||
3. | 8 |
Renoir d'Herfraie |
M4 | 2850 | E. Raffin | S. Peltier | 1'16''6 | 6,5 | |||
4. | 3 |
Real Dream |
M4 | 2850 | L.-M. David | L.-M. David | 1'16''8 | 33 | |||
5. | 6 | Roman de l'Abbaye | M4 | 2850 | F. Nivard | Ch.-A. Mary | 1'17''1 | 10 |
|
|
|
|
|
|