N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telle de Faverol | F2 | 2225 | Non-runner | F. Collette | Inédite | |||
2 | Ténor du Colombier | H2 | 2225 | Y. Portois | H. Hue | Inédit | - | - | |
3 | Tintin de Brucus | M2 | 2225 | L. Le Guerch | Mme E. Catherine | Inédit | - | - | |
4 | Titus Lucaxelo | M2 | 2225 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | Inédit | - | - | |
5 | Titan Cab | M2 | 2225 | F. Nivard | P. Allaire | Da | - | - | |
6 | Top Secrète | F2 | 2225 | G. Thorel | G. Thorel | Aa | - | - | |
7 | Tancrède | M2 | 2225 | B. R. Foulon | J.-C. Germain | 5a2a | 3390 | - | - |
8 | Tarko de Laxa | H2 | 2225 | C. Deffaux | X. Thevenet | 7a5aDa3a5a | 3490 | - | - |
9 | Tania du Bouffey | F2 | 2225 | G. Lessieu | X. Thevenet | 7a3aDa2a | 3510 | - | - |
10 | Tulipe Blanche | F2 | 2225 | B. Marie | B. Marie | 2a7a9a7a5a | 3570 | - | - |
11 | Top Barbés | M2 | 2225 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 3aDaDa2a | 3800 | - | - |
12 | Tethys Quesnot | F2 | 2225 | P. Vercruysse | F. Ledoux | Da3a8a | 4030 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''5
5
1'19''1
10
1'19''1
11
1'19''2
4
1'19''8
7
1'19''9
|