N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saphir de France | H3 | 2325 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | Da9aDm | - | - | |
2 | Soja du Mont | H3 | 2325 | J.-A. Eliphe | Y. Hamon | 2a8a3a8aDa | 4430 | - | - |
3 | Survenu de Panquot | M3 | 2325 | B. Martignon | E. Lebon | 7m1a | 5100 | - | - |
4 | Serko d'Anglars | H3 | 2325 | B. Vanacker | B. Vanacker | 2aDa2a | 5500 | - | - |
5 | Sirius de Bel Air | H3 | 2325 | R. Lacroix | G. Marty | 9a1a4a | 5600 | - | - |
6 | Salambos | M3 | 2325 | C. Petrement | C. Petrement | 4a8a8a9a5a | 5770 | - | - |
7 | Serpentar de Voge | H3 | 2325 | K. Yemeloun | G. Marty | 2a6a3a4a3a | 6100 | - | - |
8 | Starborough | H3 | 2325 | Suc. L. Gazengel | E. Prudhon | 1a8a | 6500 | - | - |
9 | Sam de Ribère | M3 | 2325 | N. Vimond | U. Vimond | 3a4aDa6a1a | 6840 | - | - |
10 | Sud Ouest | H3 | 2325 | G. Ridel | G. Ridel | Da3a2a3a | 7420 | - | - |
11 | Sultan du Boscail | M3 | 2325 | R. Saumon | R. Saumon | 5a6a4a3a2a | 7500 | - | - |
12 | Sire d'Odyssée | M3 | 2325 | P. M. Manceau | P. M. Manceau | Da5aDa1a2a | 8090 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'18''0
3
1'18''2
11
1'18''3
9
1'18''4
12
1'18''8
|
Viennent de battre leur record
|