N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Style Chouan | M3 | 2150 | 60 | Mlle M. A. Goetz | B. Barbier | 6m7m2m5m0a | 75830 | 51 | - |
2 | Série Ouest | F3 | 2150 | 58 | Non-runner | P. Lambert | 2a9a5aDa9a | 117140 | ||
3 | Suricate | F3 | 2150 | 58 | R. Derieux | P. Allaire | 4m1mDm4m1m | 134270 | 23 | - |
4 | Symphonie du Bois | F3 | 2150 | 58 | Mlle N. Henry | J.-L. Dersoir | 3mDm5m1m1m | 159010 | 17 | - |
5 | Shucca | F3 | 2150 | 58 | E. Fournigault | J. Baudron | 2m2m4a2m7a | 172230 | 14 | - |
6 | Scipion du Goutier | M3 | 2150 | 60 | F. Nivard | F. Leblanc | 1m1m2mDm1m | 263000 | 1.3 | - |
7 | Quiléa Jiel | F5 | 2200 | 65 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 3m6a2mDa2m | 644050 | 10 | - |
8 | Quokine Berry | F5 | 2200 | 65 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 4m9a1m8a1m | 784480 | 9.5 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'11''6
8
1'11''7
6
1'11''9
5
1'13''9
1
1'14''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
3
02/05/09
4
12/02/09
6
05/09/09
7
02/05/09
8
17/08/09
|
Débutent au trot monté
|