N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalie du Jaar | F4 | 2650 | T. Cugnet | S. Guelpa | DaDa(08)Da | - | - | |
2 | Rixon | H4 | 2650 | R. Mourice | R. Mourice | DaDaDa(08) | 610 | - | - |
3 | Raza Derzel | F4 | 2650 | P. Mortagne | P. Mortagne | 8a5aDa4a | 1740 | - | - |
4 | Rathena du Livaye | F4 | 2650 | Mme S. Rousselle | Ar. Gougeon | DaDa5a8a0a | 2520 | - | - |
5 | Roger des Carreaux | M4 | 2650 | Ar. Gougeon | Ar. Gougeon | (08)8a3aDa | 2590 | - | - |
6 | Rose de Bruyère | F4 | 2650 | E. Ohanessian | E. Ohanessian | 8a0a0a5a7a | 2970 | - | - |
7 | Rachel Mip | F4 | 2650 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 4aDa7a2aDa | 3240 | - | - |
8 | Requiem Filly | M4 | 2650 | C. Bonet | C. Bonet | 8aDaDa7a8a | 3550 | - | - |
9 | Rita de Ry | F4 | 2675 | S. Cingland | S. Cingland | 4aDa5a6a6a | 7670 | - | - |
10 | Régent de Marcon | H4 | 2675 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | 5a7a5a2a8a | 11520 | - | - |
11 | Roadshow | H4 | 2675 | R. Le Vexier | Y.-A. Briand | 3a4aDaDa2a | 11740 | - | - |
12 | Rufisque | M4 | 2675 | B. Bourneil | B. Bourneil | 9a6a8a0a7a | 11890 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'17''1
10
1'18''6
11
1'18''6
4
1'18''7
3
1'18''8
12
1'19''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|