N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman du Hautvent | H7 | 2950 | P. Vivensang | E. Varin | Da3a6a6a7a | 23860 | - | - |
2 | Out Work | H7 | 2950 | J. C. Kress | C. Liberge | Da1a8a0a0a | 26365 | - | - |
3 | Orage d'Aunou | H7 | 2950 | G. M. Renault | M. Lebey | 1a2a7a7a2a | 27070 | - | - |
4 | Owens Kin | H7 | 2950 | F. Marty | G. Marty | 3a6a0mDa4a | 27720 | - | - |
5 | Ofrelon | H7 | 2950 | F. Delpech | F. Delpech | 2a8a0a5aDa | 30250 | - | - |
6 | Olga Dete | F7 | 2950 | M. Grasset | H. Beaumont | 2a0aDa9a | 30610 | - | - |
7 | Obéron Phi | H7 | 2975 | D. A. Langlois | B. Sabourdy | 4a8a7a5a | 35300 | - | - |
8 | Nicos Sautonne | H8 | 2975 | L. Frankoual | J. Mazou | 6a7a0a7a4a | 58070 | - | - |
9 | Nymens Wood | H8 | 2975 | P. M. Allais | G. Marty | 5a5a0aDa6a | 58210 | - | - |
10 | Nain Jaune | H8 | 2975 | Non-runner | Y. Henry | AmDaDa8a0a | 63100 | ||
11 | Nacelle du Bessay | F8 | 2975 | F. M. Boucly | F. M. Boucly | 7a0a3aDa4a | 66140 | - | - |
12 | Never Again | H8 | 2975 | R. Roten | Mme C. de Soete | 4a3a4a3a6a | 66400 | - | - |
13 | Notre Miss Veve | F8 | 2975 | Non-runner | A. Rieupeyroux | 3a7a3a8a4a | 67080 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'20''1
12
1'20''5
13
1'20''7
10
1'20''8
9
1'21''1
|