Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2850 | 39 740 | 40 | - | ||||
2 | M6 | 2850 | 46 300 | 11 | - | ||||
3 | F6 | 2850 | 46 690 | 37 | - | ||||
4 | H6 | 2850 | 50 170 | 31 | - | ||||
5 | F6 | 2850 | 51 610 | 39 | - | ||||
6 | H6 | 2850 | 52 140 | 15 | - | ||||
7 | Petite Music
| F6 | 2850 | 53 860 | 17 | - | |||
8 | Papillon
| H6 | 2850 | 54 450 | 10 | - | |||
9 | H6 | 2850 | 55 430 | 7.2 | - | ||||
10 | H6 | 2850 | 57 460 | 20 | - | ||||
11 | H6 | 2875 | 93 050 | 36 | - | ||||
12 | F6 | 2875 | 94 530 | 88 | - | ||||
13 | F6 | 2875 | 100 630 | 27 | - | ||||
14 | M6 | 2875 | 109 300 | 5.3 | - | ||||
15 | M6 | 2875 | 112 320 | 25 | - | ||||
16 | H6 | 2875 | 115 880 | 4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''9
11
1'16''1
12
1'16''3
13
1'16''3
3
1'16''4
4
1'16''4
14
1'16''4
15
1'17''1
16
1'17''1
|
Dernier succès sur le parcours
7
26/05/08
11
22/05/06
12
04/09/08
13
19/06/08
14
19/06/06
|
Déferrés pour la première fois
|