Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 3000 | 45 260 | - | - | ||||
2 | F7 | 3000 | 49 620 | - | - | ||||
3 | F6 | 3000 | 49 955 | - | - | ||||
4 | F8 | 3000 | 50 090 | - | - | ||||
5 | H7 | 3000 | 50 260 | - | - | ||||
6 | H8 | 3000 | 50 545 | - | - | ||||
7 | F7 | 3000 | 51 570 | - | - | ||||
8 | H7 | 3025 | 47 140 | - | - | ||||
9 | F7 | 3025 | 47 490 | - | - | ||||
10 | H8 | 3025 | 49 060 | - | - | ||||
11 | H8 | 3025 | 50 320 | - | - | ||||
12 | H7 | 3025 | 50 910 | - | - | ||||
13 | H8 | 3025 | 50 980 | - | - | ||||
14 | H8 | 3025 | 51 360 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|