Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2675 | 149 710 | - | - | ||||
2 | Oky de Lou
| H7 | 2675 | 163 290 | - | - | |||
3 | H8 | 2675 | 165 210 | - | - | ||||
4 | F7 | 2675 | Non-runner | 165 430 | - | - | |||
5 | M6 | 2675 | 165 850 | - | - | ||||
6 | M8 | 2675 | 167 630 | - | - | ||||
7 | M7 | 2700 | 174 290 | - | - | ||||
8 | H6 | 2700 | 251 390 | - | - | ||||
9 | H6 | 2700 | 271 990 | - | - | ||||
10 | H9 | 2700 | 272 330 | - | - | ||||
11 | M9 | 2700 | 278 390 | - | - | ||||
12 | M8 | 2725 | 333 000 | - | - | ||||
13 | F9 | 2725 | 339 040 | - | - | ||||
14 | H7 | 2725 | 391 710 | - | - | ||||
15 | M10 | 2725 | 477 870 | - | - | ||||
16 | M8 | 2725 | 495 930 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|