N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quisigny Gosselin | H5 | 2875 | L.-M. David | L.-M. David | Da8a(08)Ra | 7060 | - | - |
2 | Quick de Bassière | H5 | 2875 | Non-runner | P. Bazire | (08)DaAm1a | 13320 | ||
3 | Quick du Chevrel | H5 | 2875 | J.-P. Le Behot | J.-P. Le Behot | Da(08)DaDa | 13450 | - | - |
4 | Quercy de la Roche | H5 | 2875 | P. Dessartre | P. Dessartre | 5m7aDm(08) | 13670 | - | - |
5 | Quo Vadis Phedo | M5 | 2875 | H. Touvais | P. Touvais | Da7a(08)Da | 13900 | - | - |
6 | Quénor de Férol | H5 | 2875 | S. Desprès | C. Boisnard | 1aDmDa5a6a | 14220 | - | - |
7 | Quendo du Moncel | H5 | 2875 | J. Duteuil | J. Duteuil | 6a(08)0aDa | 14390 | - | - |
8 | Quaedypre | H5 | 2875 | S. Le Cerf | M. Chalmel | 7a(08)5a5m | 14895 | - | - |
9 | Quindici | H5 | 2900 | A. Desmottes | C. Desmottes | 3a8a5a6a | 28025 | - | - |
10 | Quénor de Landemer | H5 | 2900 | M. Varin | E. Varin | 0a(08)0a2a | 31250 | - | - |
11 | Quatuor de Tenor | H5 | 2900 | C. Desmottes | C. Desmottes | (08)Da0a5a | 31270 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
|