N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roscius du Forez | M4 | 2100 | J.-P. Fasquelle | J.-P. Fasquelle | 9a(08)6aDa | 21570 | - | - |
2 | Rich of Carless | M4 | 2100 | P. Mortagne | P. Mortagne | 6a7a(08)4a | 24580 | - | - |
3 | Rock and Roll | H4 | 2100 | M. Martens | Mme R. Martens-Govaert | 1a3a(08)5a | 16740 | - | - |
4 | Racetrack | H4 | 2100 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 1a(08)1aDa | 15500 | - | - |
5 | Rabhi du Chêne | M4 | 2100 | N. Ensch | J.-P. Ensch | (08)3a5a1a | 25350 | - | - |
6 | Rialto Blanc | H4 | 2100 | J. S. Cormy | Mi. Cormy | 6a6a(08)4a | 20560 | - | - |
7 | Rockson Fair | M4 | 2100 | E. Gout | E. Gout | 0aDa(08)7a | 23100 | - | - |
8 | Rascalpossi | M4 | 2100 | J. Roulland | J. Roulland | Da4a6a(08) | 16570 | - | - |
9 | Runner | M4 | 2100 | R. Le Vexier | D. Larue | Da1aDa(08) | 8650 | - | - |
10 | Robinson du Fossé | M4 | 2100 | E. Gaudel | E. Gaudel | Da(08)Da6a | 9840 | - | - |
11 | Rainbow Dancer | H4 | 2100 | R. Ch. Larue | D. Larue | 1a2aDa(08) | 11670 | - | - |
12 | Rufisque | M4 | 2100 | B. Bourneil | B. Bourneil | 5a(08)DaDa | 5380 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''6
10
1'13''7
3
1'14''2
4
1'14''8
1
1'15''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|