Horse form | Odds | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 8 | M9 | 59 |
-
| 23.5 | - | - | ||||
2 | 9 | H6 | 58 |
-
| 25 | - | - | ||||
3 | 7 | F6 | 57.5 |
-
| 24.5 | - | - | ||||
4 | 6 | H5 | 57 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 10 | M4 | 56 |
-
| Non-runner | - | - | - | |||
6 | 3 | M5 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 1 | M5 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 4 | M6 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 2 | F4 | 54.5 |
-
| 22 | - | - | ||||
10 | 5 | F4 | 54.5 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 11 | F4 | 54.5 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|