Horse form | Odds | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | F3 | 72 | 68 | - | - | - | |||||||
2 | H3 | 71 | 67 | - | - | - | |||||||
3 | Mat Man
| H3 | 70 |
-
| - | - | - | ||||||
4 | H3 | 70 | 66 | - | - | - | |||||||
5 | F3 | 68 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | H3 | 68 | 64 | - | - | - | |||||||
7 | F3 | 67 | 63 | - | - | - | |||||||
8 | F3 | 66 | 62 | - | - | - | |||||||
9 | F3 | 65 | 61 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Dernier succès sur le parcours
|