Loading... | ||||||||||
1 | 58 | 72 | 1.4 % | 1.2 % | ||||||
2 | 16 | 10 | 5.2 % | 8.3 % | ||||||
3 | 26 | 19 | 3.2 % | 4.4 % | ||||||
4 | 14 | 13 | 6 % | 6.4 % | ||||||
5 |
Festival d'Ange | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 13 | 6.8 | 6.4 % | 12.3 % | ||||||
7 |
Falco du Roc | non-partant
| - | - | ||||||
8 | 5.1 | 5.6 | 16.4 % | 14.9 % | ||||||
9 | 27 | 25 | 3.1 % | 3.3 % | ||||||
10 | 68 | 80 | 1.2 % | 1 % | ||||||
11 | 8.3 | 11 | 10.1 % | 7.6 % | ||||||
12 | 1.9 | 2.3 | 44.1 % | 36.3 % | ||||||
13 | 51 | 29 | 1.6 % | 2.9 % | ||||||
14 | 81 | 63 | 1 % | 1.3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 19:15 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 9 - 11 | 6.4 | 7.7 |
The 8 Favorite horses | 12 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 |
Distribution issues | 36.3 % | 14.9 % | 12.3 % | 8.3 % | 7.6 % | 6.4 % | 4.4 % | 3.3 % |