Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 4.4 | 0 % | 18 % | ||||||
2 | 0 | 23 | 0 % | 3.4 % | ||||||
3 | 0 | 3.1 | 0 % | 25.5 % | ||||||
4 |
Let It Happen | non-partant
| - | - | ||||||
5 | 0 | 6.5 | 0 % | 12.2 % | ||||||
6 | 0 | 3.9 | 0 % | 20.3 % | ||||||
7 | 0 | 11 | 0 % | 7.2 % | ||||||
8 |
Mack Dragan | non-partant
| - | - | ||||||
9 | 0 | 11 | 0 % | 7.2 % | ||||||
10 | 0 | 41 | 0 % | 1.9 % | ||||||
11 | 0 | 18 | 0 % | 4.4 % | ||||||
12 |
Rajah Press | non-partant
| - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 2 |
Distribution issues | 25.5 % | 20.3 % | 18 % | 12.2 % | 7.2 % | 7.2 % | 4.4 % | 3.4 % |