Loading... | ||||||||||
1 | 22 | 37 | 3.8 % | 2.3 % | ||||||
2 | 26 | 44 | 3.2 % | 1.9 % | ||||||
3 | 12 | 15 | 6.9 % | 5.6 % | ||||||
4 | 62 | 99 | 1.3 % | 0.8 % | ||||||
5 |
Vamana
| 7.9 | 7.8 | 10.5 % | 10.7 % | |||||
6 | 18 | 20 | 4.6 % | 4.2 % | ||||||
7 | 16 | 17 | 5.2 % | 4.9 % | ||||||
8 | 7.3 | 5 | 11.4 % | 16.8 % | ||||||
9 |
Valasco d'Im | non-partant
| - | - | ||||||
10 | 38 | 99 | 2.2 % | 0.8 % | ||||||
11 | 32 | 87 | 2.6 % | 1 % | ||||||
12 | 12 | 7.6 | 6.9 % | 11 % | ||||||
13 | 2 | 2.1 | 41.5 % | 39.9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Distribution issues | 39.9 % | 16.8 % | 11 % | 10.7 % | 5.6 % | 4.9 % | 4.2 % | 2.3 % |