Loading... | ||||||||||
1 | 45 | 80 | 1.8 % | 1 % | ||||||
2 | 38 | 51 | 2.2 % | 1.6 % | ||||||
3 | 4 | 2.7 | 20.7 % | 30.5 % | ||||||
4 | 10 | 13 | 8.3 % | 6.3 % | ||||||
5 |
Diaphane
E1 | 9.1 | 10 | 9.1 % | 8.2 % | |||||
6 | 11 | 10 | 7.5 % | 8.2 % | ||||||
7 | 10 | 13 | 8.3 % | 6.3 % | ||||||
8 | 10 | 14 | 8.3 % | 5.9 % | ||||||
9 | 5.3 | 4.6 | 15.6 % | 17.9 % | ||||||
10 | 21 | 29 | 3.9 % | 2.8 % | ||||||
11 | 30 | 45 | 2.8 % | 1.8 % | ||||||
12 | 7.1 | 8.8 | 11.6 % | 9.3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 22:27 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 5 - 11 | 7 | 8.6 |
The 8 Favorite horses | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 |
Distribution issues | 30.5 % | 17.9 % | 9.3 % | 8.2 % | 8.2 % | 6.3 % | 6.3 % | 5.9 % |