Loading... | |||||||
1 | 21 | 62 | 4 % | 1.3 % | |||
2 | 51 | 72 | 1.6 % | 1.2 % | |||
3 | 32 | 77 | 2.6 % | 1.1 % | |||
4 | 27 | 37 | 3.1 % | 2.2 % | |||
5 | 26 | 46 | 3.2 % | 1.8 % | |||
6 | 9.5 | 15 | 8.8 % | 5.5 % | |||
7 | 19 | 34 | 4.4 % | 2.4 % | |||
8 | 5.7 | 4.5 | 14.6 % | 18.4 % | |||
9 | 11 | 13 | 7.6 % | 6.4 % | |||
10 | 42 | 40 | 2 % | 2.1 % | |||
11 | 6.3 | 6.2 | 13.2 % | 13.4 % | |||
12 | 5.6 | 9.3 | 14.9 % | 8.9 % | |||
13 | 8.5 | 6.8 | 9.8 % | 12.2 % | |||
14 | 8.2 | 3.6 | 10.2 % | 23 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 11:33 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 7 - 9 | 7.2 | 9.7 |
The 8 Favorite horses | 14 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 6 | 7 |
Distribution issues | 23 % | 18.4 % | 13.4 % | 12.2 % | 8.9 % | 6.4 % | 5.5 % | 2.4 % |