Loading... | ||||||||||
1 | 63 | 91 | 1.4 % | 1 % | ||||||
2 | 28 | 26 | 3.1 % | 3.5 % | ||||||
3 | 14 | 22 | 6.1 % | 4.1 % | ||||||
4 | 84 | 22 | 1 % | 4.1 % | ||||||
5 |
Vosica
| 0 | 81 | 0 % | 1.1 % | |||||
6 |
Vizir Galbe | non-partant
| - | - | ||||||
7 | 14 | 8.2 | 6.1 % | 11 % | ||||||
8 | 0 | 118 | 0 % | 0.8 % | ||||||
9 | 36 | 11 | 2.4 % | 8.2 % | ||||||
10 | 19 | 34 | 4.5 % | 2.7 % | ||||||
11 | 4.2 | 3.1 | 20.4 % | 29.2 % | ||||||
12 | 4.8 | 6.9 | 17.8 % | 13.1 % | ||||||
13 | 42 | 25 | 2 % | 3.6 % | ||||||
14 | 84 | 16 | 1 % | 5.7 % | ||||||
15 | 25 | 51 | 3.4 % | 1.8 % | ||||||
16 | 14 | 38 | 6.1 % | 2.4 % | ||||||
17 | 12 | 53 | 7.1 % | 1.7 % | ||||||
18 | 4.9 | 15 | 17.5 % | 6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 11 | 12 | 7 | 9 | 18 | 14 | 3 | 4 |
Distribution issues | 29.2 % | 13.1 % | 11 % | 8.2 % | 6 % | 5.7 % | 4.1 % | 4.1 % |