Loading... | ||||||||||
1 | 147 | 33 | 0.6 % | 2.6 % | ||||||
2 | 34 | 27 | 2.5 % | 3.2 % | ||||||
3 | 29 | 20 | 2.9 % | 4.3 % | ||||||
4 | 9.4 | 31 | 9.1 % | 2.8 % | ||||||
5 | 11 | 15 | 7.7 % | 5.7 % | ||||||
6 |
Valeska des Lucas | non-partante
| - | - | ||||||
7 | 18 | 22 | 4.7 % | 3.9 % | ||||||
8 | 4.7 | 7.3 | 18.1 % | 11.7 % | ||||||
9 | 13 | 13 | 6.5 % | 6.6 % | ||||||
10 | 3.3 | 2.1 | 25.8 % | 40.6 % | ||||||
11 | 5.2 | 5.6 | 16.4 % | 15.2 % | ||||||
12 | 15 | 24 | 5.7 % | 3.6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 10 | 11 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 12 |
Distribution issues | 40.6 % | 15.2 % | 11.7 % | 6.6 % | 5.7 % | 4.3 % | 3.9 % | 3.6 % |