Loading... | ||||||||||
1 | 17 | 11 | 5 % | 7.7 % | ||||||
2 | 17 | 26 | 5 % | 3.3 % | ||||||
3 | 35 | 75 | 2.4 % | 1.1 % | ||||||
4 | 3.6 | 3.6 | 23.4 % | 23.6 % | ||||||
5 | 5.3 | 4 | 15.9 % | 21.2 % | ||||||
6 | 11 | 15 | 7.7 % | 5.7 % | ||||||
7 |
Una Dégé
| 8 | 7.3 | 10.5 % | 11.6 % | |||||
8 | 24 | 42 | 3.5 % | 2 % | ||||||
9 | 20 | 41 | 4.2 % | 2.1 % | ||||||
10 | 12 | 15 | 7 % | 5.7 % | ||||||
11 | 22 | 14 | 3.8 % | 6.1 % | ||||||
12 | 46 | 136 | 1.8 % | 0.6 % | ||||||
13 | 11 | 9.7 | 7.7 % | 8.8 % | ||||||
14 | 39 | 140 | 2.2 % | 0.6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 4 | 5 | 7 | 13 | 1 | 11 | 6 | 10 |
Distribution issues | 23.6 % | 21.2 % | 11.6 % | 8.8 % | 7.7 % | 6.1 % | 5.7 % | 5.7 % |