Loading... | ||||||||||
1 | 2.2 | 3.3 | 38.4 % | 25.7 % | ||||||
2 |
Sirène Galbe
| 45 | 18 | 1.9 % | 4.7 % | |||||
3 | 73 | 70 | 1.2 % | 1.2 % | ||||||
4 | 42 | 41 | 2 % | 2.1 % | ||||||
5 | 22 | 11 | 3.8 % | 7.7 % | ||||||
6 | 6 | 7.9 | 14.1 % | 10.7 % | ||||||
7 | 200 | 44 | 0.4 % | 1.9 % | ||||||
8 | 6.2 | 9.3 | 13.6 % | 9.1 % | ||||||
9 |
Sissi de Cahot | non-partante
| - | - | ||||||
10 | 468 | 44 | 0.2 % | 1.9 % | ||||||
11 | 70 | 34 | 1.2 % | 2.5 % | ||||||
12 | 117 | 35 | 0.7 % | 2.4 % | ||||||
13 | 29 | 17 | 2.9 % | 5 % | ||||||
14 | 46 | 21 | 1.8 % | 4 % | ||||||
15 | 8.4 | 8.7 | 10.1 % | 9.8 % | ||||||
16 | 11 | 7.6 | 7.7 % | 11.2 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 1 | 16 | 6 | 15 | 8 | 5 | 13 | 2 |
Distribution issues | 25.7 % | 11.2 % | 10.7 % | 9.8 % | 9.1 % | 7.7 % | 5 % | 4.7 % |