Loading... | ||||||||||
1 | 15 | 19 | 5.7 % | 4.4 % | ||||||
2 |
Tégée | non-partante
| - | - | ||||||
3 | 8.7 | 20 | 9.8 % | 4.2 % | ||||||
4 | 4.1 | 2.5 | 20.8 % | 33.8 % | ||||||
5 | 20 | 16 | 4.3 % | 5.3 % | ||||||
6 | 33 | 80 | 2.6 % | 1.1 % | ||||||
7 | 10 | 9.7 | 8.5 % | 8.7 % | ||||||
8 | 11 | 14 | 7.7 % | 6 % | ||||||
9 | 9.1 | 6.3 | 9.4 % | 13.4 % | ||||||
10 | 13 | 19 | 6.5 % | 4.4 % | ||||||
11 | 5.5 | 9.1 | 15.5 % | 9.3 % | ||||||
12 | 9.1 | 9.1 | 9.4 % | 9.3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 4 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 |
Distribution issues | 33.8 % | 13.4 % | 9.3 % | 9.3 % | 8.7 % | 6 % | 5.3 % | 4.4 % |