Loading... | ||||||||||
1 | 22 | 43 | 4.5 % | 2 % | ||||||
2 |
Rêve d'Ohara
| 11 | 10 | 9 % | 8.5 % | |||||
3 | 34 | 55 | 2.9 % | 1.5 % | ||||||
4 |
Real Vrie | non-partant
| - | - | ||||||
5 | 12 | 13 | 8.3 % | 6.5 % | ||||||
6 | 13 | 30 | 7.6 % | 2.8 % | ||||||
7 | 30 | 74 | 3.3 % | 1.1 % | ||||||
8 | 21 | 36 | 4.7 % | 2.4 % | ||||||
9 | 7.9 | 3.4 | 12.6 % | 25 % | ||||||
10 | 20 | 12 | 5 % | 7.1 % | ||||||
11 | 34 | 38 | 2.9 % | 2.2 % | ||||||
12 | 14 | 9.9 | 7.1 % | 8.6 % | ||||||
13 | 10 | 41 | 9.9 % | 2.1 % | ||||||
14 | 10 | 4.6 | 9.9 % | 18.4 % | ||||||
15 | 12 | 12 | 8.3 % | 7.1 % | ||||||
16 | 26 | 18 | 3.8 % | 4.7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 15 | 5 | 16 |
Distribution issues | 25 % | 18.4 % | 8.6 % | 8.5 % | 7.1 % | 7.1 % | 6.5 % | 4.7 % |