Loading... | |||||||
1 | 25 | 16 | 3.3 % | 5.2 % | |||
2 | 31 | 76 | 2.7 % | 1.1 % | |||
3 | 18 | 18 | 4.6 % | 4.6 % | |||
4 | 32 | 41 | 2.6 % | 2 % | |||
5 | 4 | 4 | 20.9 % | 20.7 % | |||
6 | 3.7 | 2.2 | 22.6 % | 37.6 % | |||
7 | 2.2 | 3.1 | 37.9 % | 26.7 % | |||
8 | 20 | 58 | 4.2 % | 1.4 % | |||
9 | 70 | 102 | 1.2 % | 0.8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 20:25 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 1 - 5 | 3.4 | 3.2 |
The 8 Favorite horses | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
Distribution issues | 37.6 % | 26.7 % | 20.7 % | 5.2 % | 4.6 % | 2 % | 1.4 % | 1.1 % |