Loading... | ||||||||||
1 |
Grande Campo | non-partant
| - | - | ||||||
2 |
Gondolier
| 0 | 11 | 0 % | 7.5 % | |||||
3 | 0 | 28 | 0 % | 3 % | ||||||
4 | 4.4 | 8.1 | 21.1 % | 10.2 % | ||||||
5 | 0 | 14 | 0 % | 5.9 % | ||||||
6 | 4.4 | 11 | 21.1 % | 7.5 % | ||||||
7 | 0 | 22 | 0 % | 3.8 % | ||||||
8 |
Galaxy de Castelle | non-partante
| - | - | ||||||
9 | 0 | 30 | 0 % | 2.8 % | ||||||
10 | 0 | 24 | 0 % | 3.5 % | ||||||
11 | 0 | 69 | 0 % | 1.2 % | ||||||
12 | 1.6 | 13 | 57.9 % | 6.4 % | ||||||
13 | 0 | 2.5 | 0 % | 33.1 % | ||||||
14 | 0 | 81 | 0 % | 1 % | ||||||
15 |
Gengis
| 0 | 34 | 0 % | 2.4 % | |||||
16 | 0 | 7.1 | 0 % | 11.7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 13 | 16 | 4 | 2 | 6 | 12 | 5 | 7 |
Distribution issues | 33.1 % | 11.7 % | 10.2 % | 7.5 % | 7.5 % | 6.4 % | 5.9 % | 3.8 % |