Loading... | ||||||||||
1 | 20 | 38 | 4.2 % | 2.2 % | ||||||
2 | 31 | 45 | 2.7 % | 1.9 % | ||||||
3 | 18 | 26 | 4.6 % | 3.2 % | ||||||
4 | 3 | 2.3 | 27.8 % | 36.6 % | ||||||
5 | 16 | 11 | 5.2 % | 7.7 % | ||||||
6 | 6 | 8.2 | 13.9 % | 10.3 % | ||||||
7 | 6.2 | 6.7 | 13.5 % | 12.6 % | ||||||
8 | 7.2 | 6.9 | 11.6 % | 12.2 % | ||||||
9 |
Fast Pass | non-partant
| - | - | ||||||
10 | 31 | 49 | 2.7 % | 1.7 % | ||||||
11 | 20 | 22 | 4.2 % | 3.8 % | ||||||
12 | 43 | 78 | 1.9 % | 1.1 % | ||||||
13 | 68 | 115 | 1.2 % | 0.7 % | ||||||
14 | 13 | 14 | 6.4 % | 6 % | ||||||
15 |
Flash des Anjeaux | non-partant
| - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 |
Distribution issues | 36.6 % | 12.6 % | 12.2 % | 10.3 % | 7.7 % | 6 % | 3.8 % | 3.2 % |