Loading... | ||||||||||
1 | 6.4 | 11 | ![]() | 13 % | 7.6 % | |||||
2 | 6 | 5.3 | ![]() | 13.8 % | 15.8 % | |||||
3 |
Moisson Précoce | non-partante
| - | - | ![]() | |||||
4 | 31 | 40 | ![]() | 2.7 % | 2.1 % | |||||
5 | 8.2 | 8.9 | ![]() | 10.1 % | 9.4 % | |||||
6 | 26 | 15 | ![]() | 3.2 % | 5.6 % | |||||
7 | 6.5 | 5.8 | ![]() | 12.8 % | 14.4 % | |||||
8 | 11 | 13 | ![]() | 7.6 % | 6.4 % | |||||
9 | 10 | 13 | ![]() | 8.3 % | 6.4 % | |||||
10 | 22 | 39 | ![]() | 3.8 % | 2.1 % | |||||
11 | 3.9 | 3 | ![]() | 21.3 % | 27.9 % | |||||
12 | 24 | 41 | ![]() | 3.5 % | 2 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
The 8 Favorite horses | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Distribution issues | 27.9 % | 15.8 % | 14.4 % | 9.4 % | 7.6 % | 6.4 % | 6.4 % | 5.6 % |