Loading... | |||||||
1 | 0 | 143 | 0 % | 0.6 % | |||
2 | 0 | 21 | 0 % | 4 % | |||
3 | 2.9 | 5.5 | 28.7 % | 15.2 % | |||
4 | 0 | 10 | 0 % | 8.4 % | |||
5 | 0 | 4.2 | 0 % | 19.9 % | |||
6 | 2.5 | 7.3 | 33.3 % | 11.5 % | |||
7 | 5.9 | 6.8 | 14.1 % | 12.3 % | |||
8 | 3.5 | 6.6 | 23.8 % | 12.7 % | |||
9 | 0 | 215 | 0 % | 0.4 % | |||
10 | 0 | 29 | 0 % | 2.9 % | |||
11 | 0 | 107 | 0 % | 0.8 % | |||
12 | 0 | 107 | 0 % | 0.8 % | |||
13 | 0 | 287 | 0 % | 0.3 % | |||
14 | 0 | 215 | 0 % | 0.4 % | |||
15 | 0 | 53 | 0 % | 1.6 % | |||
16 | 0 | 10 | 0 % | 8.4 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 21:00 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 12 - 15 | 0 | 35 |
The 8 Favorite horses | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 16 | 2 |
Distribution issues | 19.9 % | 15.2 % | 12.7 % | 12.3 % | 11.5 % | 8.4 % | 8.4 % | 4 % |