Loading... | ||||||||||
1 | 2.6 | 17 | 32.5 % | 5 % | ||||||
2 | 26 | 10 | 3.2 % | 8.4 % | ||||||
3 | 0 | 109 | 0 % | 0.8 % | ||||||
4 | 4.4 | 21 | 19.2 % | 4 % | ||||||
5 | 0 | 8.5 | 0 % | 9.9 % | ||||||
6 |
Eternity Back | non-partante
| - | - | ||||||
7 | 35 | 64 | 2.4 % | 1.3 % | ||||||
8 | 0 | 19 | 0 % | 4.4 % | ||||||
9 | 0 | 24 | 0 % | 3.5 % | ||||||
10 | 0 | 9.8 | 0 % | 8.6 % | ||||||
11 | 0 | 27 | 0 % | 3.1 % | ||||||
12 | 2.1 | 3.9 | 40.2 % | 21.6 % | ||||||
13 | 35 | 3.8 | 2.4 % | 22.2 % | ||||||
14 | 0 | 12 | 0 % | 7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 13 | 12 | 5 | 10 | 2 | 14 | 1 | 8 |
Distribution issues | 22.2 % | 21.6 % | 9.9 % | 8.6 % | 8.4 % | 7 % | 5 % | 4.4 % |