Loading... | |||||||
1 | 0 | 0 | ![]() | 0 % | 0 % | ||
2 | 0 | 109 | ![]() | 0 % | 0.8 % | ||
3 | 0 | 20 | ![]() | 0 % | 4.1 % | ||
4 | 0 | 6.5 | ![]() | 0 % | 12.8 % | ||
5 | 0 | 25 | ![]() | 0 % | 3.3 % | ||
6 | 0 | 31 | ![]() | 0 % | 2.7 % | ||
7 | 0 | 15 | ![]() | 0 % | 5.5 % | ||
8 | 0 | 7.5 | ![]() | 0 % | 11.1 % | ||
9 | 1.3 | 6.5 | ![]() | 63.2 % | 12.8 % | ||
10 | 0 | 15 | ![]() | 0 % | 5.5 % | ||
11 | 0 | 17 | ![]() | 0 % | 4.9 % | ||
12 | 6.7 | 19 | ![]() | 12.3 % | 4.4 % | ||
13 | 6.7 | 4.9 | ![]() | 12.3 % | 16.9 % | ||
14 | 6.7 | 5.4 | ![]() | 12.3 % | 15.3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 21:30 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 1 - 10 | 0 | 15 |
The 8 Favorite horses | 9 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Distribution issues | 12.8 % | 4.4 % | 16.9 % | 15.3 % | 0 % | 0.8 % | 4.1 % | 12.8 % |