Loading... | ||||||||||
1 | 14 | 16 | 6.4 % | 5.2 % | ||||||
2 | 12 | 7.5 | 7.4 % | 11 % | ||||||
3 | 14 | 16 | 6.4 % | 5.2 % | ||||||
4 | 16 | 8.3 | 5.6 % | 10 % | ||||||
5 |
Dollar Baby | non-partant
| - | - | ||||||
6 | 15 | 10 | 5.9 % | 8.3 % | ||||||
7 | 12 | 13 | 7.4 % | 6.4 % | ||||||
8 | 2.6 | 3.7 | 34.3 % | 22.3 % | ||||||
9 | 31 | 28 | 2.9 % | 3 % | ||||||
10 | 67 | 53 | 1.3 % | 1.6 % | ||||||
11 | 40 | 61 | 2.2 % | 1.4 % | ||||||
12 | 4.4 | 3.2 | 20.2 % | 25.8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
Distribution issues | 25.8 % | 22.3 % | 11 % | 10 % | 8.3 % | 6.4 % | 5.2 % | 5.2 % |