Loading... | ||||||||||
1 | 12 | 13 | 6.9 % | 6.4 % | ||||||
2 | 31 | 63 | 2.7 % | 1.3 % | ||||||
3 | 7.7 | 6.5 | 10.8 % | 12.8 % | ||||||
4 | 69 | 100 | 1.2 % | 0.8 % | ||||||
5 | 30 | 99 | 2.8 % | 0.8 % | ||||||
6 |
Vic Gentil
E1 | 5.3 | 13 | 15.6 % | 6.4 % | |||||
7 | 3.7 | 4.8 | 22.4 % | 17.3 % | ||||||
8 |
Achille d'Udon
E1 | 6.9 | 8 | 12 % | 10.4 % | |||||
9 | 21 | 29 | 3.9 % | 2.9 % | ||||||
10 | 15 | 12 | 5.5 % | 6.9 % | ||||||
11 | 7 | 2.7 | 11.8 % | 30.8 % | ||||||
12 | 19 | 27 | 4.4 % | 3.1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 11:30 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 6 - 8 | 3 | 5 |
The 8 Favorite horses | 11 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 12 |
Distribution issues | 30.8 % | 17.3 % | 12.8 % | 10.4 % | 6.9 % | 6.4 % | 6.4 % | 3.1 % |