Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 4.5 | 0 % | 18.3 % | ||||||
2 |
Castor Jac
| 0 | 49 | 0 % | 1.7 % | |||||
3 |
Contre Tous | non-partant
| - | - | ||||||
4 | 0 | 4 | 0 % | 20.6 % | ||||||
5 | 0 | 49 | 0 % | 1.7 % | ||||||
6 | 0 | 11 | 0 % | 7.5 % | ||||||
7 | 0 | 11 | 0 % | 7.5 % | ||||||
8 | 0 | 27 | 0 % | 3 % | ||||||
9 | 0 | 30 | 0 % | 2.7 % | ||||||
10 | 0 | 18 | 0 % | 4.6 % | ||||||
11 | 1.1 | 3.7 | 100 % | 22.2 % | ||||||
12 | 0 | 22 | 0 % | 3.7 % | ||||||
13 | 0 | 29 | 0 % | 2.8 % | ||||||
14 |
Charisma
| 0 | 22 | 0 % | 3.7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 |
Distribution issues | 22.2 % | 20.6 % | 18.3 % | 7.5 % | 7.5 % | 4.6 % | 3.7 % | 3.7 % |