Loading... | ||||||||||
1 | 5 | 4.5 | 16.6 % | 18.5 % | ||||||
2 | 16 | 14 | 5.2 % | 6 % | ||||||
3 | 18 | 18 | 4.6 % | 4.6 % | ||||||
4 | 12 | 9.9 | 6.9 % | 8.4 % | ||||||
5 |
Higie de la Vis | non-partante
| - | - | ||||||
6 | 37 | 50 | 2.2 % | 1.7 % | ||||||
7 | 22 | 19 | 3.8 % | 4.4 % | ||||||
8 | 4.6 | 3.7 | 18 % | 22.5 % | ||||||
9 | 20 | 36 | 4.1 % | 2.3 % | ||||||
10 | 21 | 32 | 3.9 % | 2.6 % | ||||||
11 | 5.6 | 5.3 | 14.8 % | 15.7 % | ||||||
12 |
Limara
| 4.6 | 6.8 | 18 % | 12.3 % | |||||
13 | 47 | 84 | 1.8 % | 1 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
The 8 Favorite horses | 8 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 |
Distribution issues | 22.5 % | 18.5 % | 15.7 % | 12.3 % | 8.4 % | 6 % | 4.6 % | 4.4 % |