Loading... | |||||||
1 | 23 | 35 | ![]() | 3.6 % | 2.3 % | ||
2 | 12 | 20 | ![]() | 6.9 % | 4.1 % | ||
3 | 0 | 56 | ![]() | 0 % | 1.5 % | ||
4 | 16 | 16 | ![]() | 5.2 % | 5.1 % | ||
5 | 2.1 | 1.7 | ![]() | 39.4 % | 48 % | ||
6 | 35 | 79 | ![]() | 2.4 % | 1 % | ||
7 | 13 | 11 | ![]() | 6.4 % | 7.4 % | ||
8 | 6.4 | 12 | ![]() | 12.9 % | 6.8 % | ||
9 | 35 | 36 | ![]() | 2.4 % | 2.3 % | ||
10 | 16 | 6.2 | ![]() | 5.2 % | 13.2 % | ||
11 | 7 | 18 | ![]() | 11.8 % | 4.5 % | ||
12 | 21 | 21 | ![]() | 3.9 % | 3.9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 12:32 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 2 - 8 | 4.2 | 7.8 |
The 8 Favorite horses | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 11 | 2 | 12 |
Distribution issues | 48 % | 13.2 % | 7.4 % | 6.8 % | 5.1 % | 4.5 % | 4.1 % | 3.9 % |