Loading... | ||||||||||
1 |
Anna de Marçay | non-partante
| - | - | ||||||
2 | 2.3 | 11 | 36.1 % | 7.6 % | ||||||
3 | 17 | 7.3 | 4.9 % | 11.4 % | ||||||
4 | 17 | 33 | 4.9 % | 2.5 % | ||||||
5 | 4.1 | 6.7 | 20.3 % | 12.4 % | ||||||
6 | 17 | 16 | 4.9 % | 5.2 % | ||||||
7 | 0 | 36 | 0 % | 2.3 % | ||||||
8 | 26 | 3 | 3.2 % | 27.7 % | ||||||
9 | 12 | 8.4 | 6.9 % | 9.9 % | ||||||
10 |
Artalis
| 23 | 11 | 3.6 % | 7.6 % | |||||
11 | 40 | 73 | 2.1 % | 1.1 % | ||||||
12 | 17 | 37 | 4.9 % | 2.2 % | ||||||
13 | 10 | 10 | 8.3 % | 8.3 % | ||||||
14 | 0 | 45 | 0 % | 1.8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 8 | 5 | 3 | 9 | 13 | 2 | 10 | 6 |
Distribution issues | 27.7 % | 12.4 % | 11.4 % | 9.9 % | 8.3 % | 7.6 % | 7.6 % | 5.2 % |