Loading... | ||||||||||
1 | 6 | 2.5 | ![]() | 13.8 % | 33.3 % | |||||
2 | 14 | 18 | ![]() | 5.9 % | 4.6 % | |||||
3 | 24 | 41 | ![]() | 3.5 % | 2 % | |||||
4 | 12 | 14 | ![]() | 6.9 % | 6 % | |||||
5 | 8.4 | 15 | ![]() | 9.9 % | 5.6 % | |||||
6 | 17 | 8 | ![]() | 4.9 % | 10.4 % | |||||
7 | 16 | 21 | ![]() | 5.2 % | 4 % | |||||
8 | 9 | 19 | ![]() | 9.2 % | 4.4 % | |||||
9 | 37 | 65 | ![]() | 2.2 % | 1.3 % | |||||
10 | 26 | 21 | ![]() | 3.2 % | 4 % | |||||
11 |
Bisou Claude
E1 | 5.6 | 9.5 | ![]() | 14.8 % | 8.8 % | ||||
12 | 20 | 29 | ![]() | 4.2 % | 2.9 % | |||||
13 | 5.1 | 6.5 | ![]() | 16.3 % | 12.8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 18:11 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 8 - 11 | 3.5 | 6.4 |
E2 : 9 - 12 | 13 | 20 |
The 8 Favorite horses | 1 | 13 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 |
Distribution issues | 33.3 % | 12.8 % | 10.4 % | 8.8 % | 6 % | 5.6 % | 4.6 % | 4.4 % |