Loading... | |||||||
1 | 46 | 17 | 1.8 % | 4.9 % | |||
2 | 0 | 11 | 0 % | 7.6 % | |||
3 | 17 | 15 | 5 % | 5.6 % | |||
4 | 9.6 | 12 | 8.8 % | 7 % | |||
5 | 14 | 18 | 6 % | 4.6 % | |||
6 | 3.6 | 2.4 | 23.5 % | 34.9 % | |||
7 | 6 | 10 | 14.1 % | 8.4 % | |||
8 | 13 | 30 | 6.5 % | 2.8 % | |||
9 | 0 | 19 | 0 % | 4.4 % | |||
10 | 51 | 39 | 1.7 % | 2.1 % | |||
11 | 2.6 | 5.3 | 32.5 % | 15.8 % | |||
12 | 0 | 43 | 0 % | 1.9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 17:34 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 10 - 12 | 51 | 20 |
The 8 Favorite horses | 6 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Distribution issues | 34.9 % | 15.8 % | 8.4 % | 7.6 % | 7 % | 5.6 % | 4.9 % | 4.6 % |