Loading... | ||||||||||
1 | 37 | 50 | 2.3 % | 1.7 % | ||||||
2 | 5.2 | 6 | 16.3 % | 14.2 % | ||||||
3 |
Tiphaine des Près | non-partante
| - | - | ||||||
4 | 8.8 | 16 | 9.6 % | 5.3 % | ||||||
5 | 7.9 | 8.1 | 10.7 % | 10.5 % | ||||||
6 | 16 | 13 | 5.3 % | 6.5 % | ||||||
7 | 26 | 29 | 3.3 % | 2.9 % | ||||||
8 | 4.7 | 6.5 | 18 % | 13.1 % | ||||||
9 | 30 | 27 | 2.8 % | 3.2 % | ||||||
10 | 9.8 | 32 | 8.6 % | 2.7 % | ||||||
11 | 10 | 6.2 | 8.5 % | 13.7 % | ||||||
12 | 13 | 8.6 | 6.5 % | 9.9 % | ||||||
13 | 18 | 14 | 4.7 % | 6.1 % | ||||||
14 | 50 | 9.5 | 1.7 % | 9 % | ||||||
15 | 50 | 68 | 1.7 % | 1.3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 2 | 11 | 8 | 5 | 12 | 14 | 6 | 13 |
Distribution issues | 14.2 % | 13.7 % | 13.1 % | 10.5 % | 9.9 % | 9 % | 6.5 % | 6.1 % |