Loading... | ||||||||||
1 | 26 | 86 | 3.2 % | 1 % | ||||||
2 |
Ubu Boko
| 13 | 17 | 6.5 % | 5 % | |||||
3 | 12 | 12 | 7 % | 7.1 % | ||||||
4 | 21 | 31 | 4 % | 2.7 % | ||||||
5 | 25 | 120 | 3.4 % | 0.7 % | ||||||
6 | 26 | 47 | 3.2 % | 1.8 % | ||||||
7 | 22 | 20 | 3.8 % | 4.2 % | ||||||
8 | 22 | 66 | 3.8 % | 1.3 % | ||||||
9 | 8.7 | 6.3 | 9.7 % | 13.5 % | ||||||
10 | 24 | 28 | 3.5 % | 3 % | ||||||
11 | 30 | 78 | 2.8 % | 1.1 % | ||||||
12 | 10 | 4.8 | 8.4 % | 17.7 % | ||||||
13 | 29 | 115 | 2.9 % | 0.7 % | ||||||
14 | 36 | 74 | 2.3 % | 1.1 % | ||||||
15 | 29 | 29 | 2.9 % | 2.9 % | ||||||
16 |
Utrincot
| 3.5 | 2.8 | 24 % | 30.3 % | |||||
17 | 10 | 15 | 8.4 % | 5.7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
The 8 Favorite horses | 16 | 12 | 9 | 3 | 17 | 2 | 7 | 10 |
Distribution issues | 30.3 % | 17.7 % | 13.5 % | 7.1 % | 5.7 % | 5 % | 4.2 % | 3 % |