Loading... | ||||||||||
1 |
Uranus Phi
E1 | 15 | 23 | ![]() | 5.7 % | 3.7 % | ||||
2 | 5.6 | 3.1 | ![]() | 15.1 % | 27.5 % | |||||
3 | 5.7 | 8.3 | ![]() | 14.9 % | 10.3 % | |||||
4 | 13 | 32 | ![]() | 6.5 % | 2.7 % | |||||
5 | 19 | 30 | ![]() | 4.5 % | 2.8 % | |||||
6 | 17 | 45 | ![]() | 5 % | 1.9 % | |||||
7 |
Urban Eleven
| 40 | 28 | ![]() | 2.1 % | 3 % | ||||
8 | 9.1 | 4.7 | ![]() | 9.3 % | 18.2 % | |||||
9 | 17 | 27 | ![]() | 5 % | 3.2 % | |||||
10 | 45 | 105 | ![]() | 1.9 % | 0.8 % | |||||
11 | 29 | 56 | ![]() | 2.9 % | 1.5 % | |||||
12 | 12 | 47 | ![]() | 7.1 % | 1.8 % | |||||
13 | 21 | 15 | ![]() | 4 % | 5.7 % | |||||
14 | 30 | 65 | ![]() | 2.8 % | 1.3 % | |||||
15 | 23 | 103 | ![]() | 3.7 % | 0.8 % | |||||
16 | 8.9 | 5.8 | ![]() | 9.5 % | 14.7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 14:18 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 1 - 5 | 8.6 | 13 |
The 8 Favorite horses | 2 | 8 | 16 | 3 | 13 | 1 | 9 | 7 |
Distribution issues | 27.5 % | 18.2 % | 14.7 % | 10.3 % | 5.7 % | 3.7 % | 3.2 % | 3 % |