Loading... | ||||||||||
1 |
Uzo de Guez
E1 | 46 | 64 | ![]() | 1.8 % | 1.3 % | ||||
2 | 23 | 31 | ![]() | 3.6 % | 2.7 % | |||||
3 | 13 | 10 | ![]() | 6.5 % | 8.4 % | |||||
4 | 7.5 | 9.9 | ![]() | 11.2 % | 8.5 % | |||||
5 | 32 | 53 | ![]() | 2.6 % | 1.6 % | |||||
6 | 13 | 19 | ![]() | 6.5 % | 4.4 % | |||||
7 | 2 | 1.8 | ![]() | 42 % | 46.7 % | |||||
8 | 11 | 4.6 | ![]() | 7.6 % | 18.3 % | |||||
9 |
Utwo Seven
E1 | 5.2 | 12 | ![]() | 16.1 % | 7 % | ||||
10 | 41 | 77 | ![]() | 2 % | 1.1 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Odds of 12:35 | Latest Odds |
---|---|---|
E1 : 1 - 9 | 4.7 | 10 |
The 8 Favorite horses | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 |
Distribution issues | 46.7 % | 18.3 % | 8.5 % | 8.4 % | 7 % | 4.4 % | 2.7 % | 1.6 % |